| 名 称 | パール岸谷公園 |
| 所 在 地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目12番26(地番) |
| 交 通 | 京浜急行本線「花月園前」駅徒歩12分 京浜急行本線「生麦」駅徒歩9分 |
| 地 域 ・ 地 区 | 第2種中高層住居専用地域・準防火地区・第3種高度地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建 ペ イ 率 | 60% |
| 容 積 率 | 150% |
| 敷 地 面 積 | 1,012.02u |
| 建 築 面 積 | 597.40u |
| 延 床 面 積 | 2,289.02u |
| 構 造 ・ 規 模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 地下1階建 |
| 建 築 確認番号 | 第BVJ-Y03-10-1324号(平成16年2月23日付) |
| 総 戸 数 | 25戸(他に管理人室1戸) |
| 販 売 戸 数 | 25戸 |
| 住 戸 占 有 面積 | 52.98u(一戸)〜69.50u(一戸) |
| 販 売 戸 数 | 25戸 |
| ポ ー チ 面 積 | 3.00u(一戸)〜8.60u(一戸) |
| バルコニー 面積 | 6.70u(三戸)〜19.10u(一戸) |
| ガーデンポーチ面積 | 8.89u(一戸)〜15.13u(一戸) |
| フリースペース面積 | 5.60u(一戸)〜13.00u(一戸) |
| フリーガーデン面積 | 17.20u(一戸)〜25.20u(一戸) |
| ルーフガーデン面積 | 20.20u(一戸)〜33.40u(一戸) |
| 間 取 | 2LDK(七戸)〜3LDK(十八戸) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:占有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、 共用部分は占有面積割合による所有権の共有 |
| 竣 工 | 平成16年7月末日 |
| 入 居 | 即入居可 |
| 管 理 形 態 | 管理組合結成後に管理組合より管理会社へ管理委託契約を締結して頂きます。 |
| 管 理 会 社 | テス株式会社(セコムグループ) |
| 売 主 | 株式会社ファミリーホーム |
| 設 計 ・ 管 理 | 水谷建築計画 |
| 施 工 | 奈良建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社ファミリーホーム「パール岸谷公園」現地販売センター |
| エレベーター | マシンルームレス9人乗り1基(60m/min) |
| 防犯・防災設備 | 24時間セキュリティシステム、エントランスに防犯カメラ設置、 風除室にテレビモニター用カメラ付集合インターホン設置、 オートロックシステム、避難器具、非常照明、消火器、 自動火災放置器、連結送水管設備 |
| インターネット | NTT光ファイバー対応、CATV |
| TV アンテナ | BS・CS110°用パラボラアンテナ(衛星放送用)設置 (チューナー別途、CSは一部視聴不可、UHF・VHFはCATV引き込み済み) |
| メールボックス | 1階メールコーナーに設置 |
| 宅配 ボックス | 1階メールコーナーに設置 |
| トランクルーム トランクスペース |
全戸分有り |
| 管 理 室 | 1階風除室に設置 |
| 駐 車 場 | 25台[機械式17台、平置式8台] |
| 駐 輪 場 | 屋外に設置 |
| ゴ ミ 置 場 | 敷地内に設置 |
| 水 道 | 横浜市水道局 |
| ガ ス | 東京ガス株式会社 |
| 電 気 | 東京電力株式会社 |
| 排 水 | 公共下水道に直接放流 |
| 電 気 | 契約容量40A(最大60Aまで増量可)、各戸別メーター設置 |
| ガ ス | ガス本管より引込、都市ガス13A(11,000kcal/h)、各戸別メーター設置 |
| 給 水 | 公営水道より各戸に給水、(直結式増圧給水方式) |
| 給 湯 | ガス給湯器によりキッチン、洗面化粧台、ユニットバスに給湯 |
| 冷 暖 房 | 各戸にエアコン用コンセント・スリーブ設置 |
| 換 気 | キッチンはレンジフード、ユニットバス・パウダールーム・トイレは強制換気 (ユニットバスに24時間浴室乾燥機設置) |
| 防犯・防災設備 | カラーTVモニター付きインターホン、ドアガード、ドアスコープ、自動火災報知設備 |
| 玄 関 | 室名札、インターホン、新聞受、下足入 |
| キ ッ チ ン | システムキッチン |
| パウダールーム | システム洗面化粧台、洗濯機用防水パン、タオル掛け |
| バ ス ル ー ム | ユニットバス(24時間浴室乾燥機付) |
| ト イ レ | 温水洗浄暖房便座(脱臭機能付)、タオル掛、吊戸棚 |
| フリーガーデン ルーフガーデン |
水栓 |
| 電話アウトレット | 各居室に設置 |
| TVアウトレット | 各居室に設置 |
| 照 明 器 具 | 設置箇所は図面集を参照 |
| そ の 他 | 防水パン、カーテンボックス(レール:W)、 クローゼット(ハンガーパイプ)、物干金物(ドライエリアを除く) |